PC9D10
| Part No | PC9D10 |
|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics |
| Description | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Specifications
| Series | OPIC™ |
|---|---|
| Package | Tube |
| Product Status | Obsolete |
| Number of Channels | 2 |
| Inputs - Side 1/Side 2 | 2/0 |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 100V/µs |
| Input Type | DC |
| Output Type | Open Collector |
| Current - Output / Channel | 16 mA |
| Data Rate | - |
| Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns |
| Rise / Fall Time (Typ) | 30ns, 30ns |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.6V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 15mA |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 8-DIP |



