

CL21A226MQCLRNC
CL21A226MQCLRNC
CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805
In Stock:
12831
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.03$ | 0.03 $ |
10 | 0.0294$ | 0.29 $ |
100 | 0.0285$ | 2.85 $ |
1000 | 0.0276$ | 27.6 $ |
10000 | 0.0264$ | 264 $ |
Specifications
Voltage Rated | 6.3V |
---|---|
Capacitance | 22uF |
Temperature Coefficient | X5R |
Tolerance | u00b120% |