
In Stock:
7837
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 62.03$ | 62.03 $ |
10 | 60.7894$ | 607.89 $ |
100 | 58.9285$ | 5892.85 $ |
1000 | 57.0676$ | 57067.6 $ |
10000 | 54.5864$ | 545864 $ |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
Function | Analog Multiplier |
NumberofBits/Stages | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
Package/Case | 16-SOIC |
SupplierDevicePackage | 4-Quadrant |