BAV99_R1_00001
| Part No | BAV99_R1_00001 |
|---|---|
| Manufacturer | Panjit |
| Description | SOT-23, SWITCHING |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
14141
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.156 | |
| 10 | 0.1529 | |
| 100 | 0.1482 | |
| 1000 | 0.1435 | |
| 10000 | 0.1373 |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeConfiguration | 1 Pair Series Connection |
| Technology | Standard |
| Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 75 V |
| Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | 150mA |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.25 V @ 150 mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| ReverseRecoveryTime(trr) | 2.5 µA @ 75 V |
| Current-ReverseLeakage@Vr | -55°C ~ 150°C |
| OperatingTemperature-Junction | Surface Mount |
| MountingType | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Package/Case | SOT-23 |
| SupplierDevicePackage | 4 ns |
| Grade | - |
| Qualification | - |



