
In Stock:
16782
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.0231$ | 0.02 $ |
10 | 0.0226$ | 0.23 $ |
100 | 0.0219$ | 2.19 $ |
1000 | 0.0213$ | 21.3 $ |
10000 | 0.0203$ | 203 $ |
Specifications
Output Voltage | 2.495V~36V |
---|---|
Operating Temperature | -40u2103~+85u2103@(TA) |
Minimum Cathode Current for Regulation | 1mA |
Output Current | 100mA |
Output Type | u53efu7f16u7a0b |