
In Stock:
16490
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.3808 | |
10 | 0.3732 | |
100 | 0.3618 | |
1000 | 0.3503 | |
10000 | 0.3351 |
Products Specifications
Package | Box |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 4.2 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 6 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -50°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, GBU |
SupplierDevicePackage | GBU |
Grade | |
Qualification |