
In Stock:
12100
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 11.232$ | 11.23 $ |
10 | 11.0074$ | 110.07 $ |
100 | 10.6704$ | 1067.04 $ |
1000 | 10.3334$ | 10333.4 $ |
10000 | 9.8842$ | 98842 $ |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Obsolete |
DigiKeyProgrammable | Not Verified |
Type | - |
PLL | Yes with Bypass |
Input | LVCMOS, Crystal |
Output | Clock |
NumberofCircuits | 4 |
Ratio-Input:Output | 1:3 |
Differential-Input:Output | No/No |
Frequency-Max | 166MHz |
Divider/Multiplier | Yes/No |
Voltage-Supply | 1.65V ~ 1.95V |
OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
MountingType | Surface Mount |
Package/Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
SupplierDevicePackage | 8-SOIC |
Grade | |
Qualification |