
In Stock:
19795
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 13.7234 | |
10 | 13.4489 | |
100 | 13.0372 | |
1000 | 12.6255 | |
10000 | 12.0766 |
Products Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | Spread Aware™ |
ProductStatus | Obsolete |
DigiKeyProgrammable | Not Verified |
PLL | Yes |
MainPurpose | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) |
Input | Clock |
Output | Clock |
NumberofCircuits | 1 |
Ratio-Input:Output | 1:4 |
Differential-Input:Output | Yes/Yes |
Frequency-Max | 667MHz |
Voltage-Supply | 2.375V ~ 2.625V |
OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
MountingType | Surface Mount |
Package/Case | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
SupplierDevicePackage | 28-TSSOP |
Grade | |
Qualification |