
In Stock:
324
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1501.5 | |
10 | 1471.47 | |
100 | 1426.425 | |
1000 | 1381.38 | |
10000 | 1321.32 |
Products Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV |
ProductStatus | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
CoreProcessor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
FlashSize | - |
RAMSize | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
PrimaryAttributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 504K+ Logic Cells |
OperatingTemperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package/Case | 1156-BBGA, FCBGA |
SupplierDevicePackage | 1156-FCBGA (35x35) |
Grade | |
Qualification |