
In Stock:
317
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1535.39 | |
10 | 1504.6822 | |
100 | 1458.6205 | |
1000 | 1412.5588 | |
10000 | 1351.1432 |
Products Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG |
ProductStatus | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
CoreProcessor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
FlashSize | - |
RAMSize | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
PrimaryAttributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 469K+ Logic Cells |
OperatingTemperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package/Case | 900-BBGA, FCBGA |
SupplierDevicePackage | 900-FCBGA (31x31) |
Grade | |
Qualification |