
In Stock:
243
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1999.68 | |
10 | 1959.6864 | |
100 | 1899.696 | |
1000 | 1839.7056 | |
10000 | 1759.7184 |
Products Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV |
ProductStatus | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
CoreProcessor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
FlashSize | - |
RAMSize | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
PrimaryAttributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 256K+ Logic Cells |
OperatingTemperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package/Case | 900-BBGA, FCBGA |
SupplierDevicePackage | 900-FCBGA (31x31) |
Grade | |
Qualification |