
In Stock:
366
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1327.29 | |
10 | 1300.7442 | |
100 | 1260.9255 | |
1000 | 1221.1068 | |
10000 | 1168.0152 |
Products Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG |
ProductStatus | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
CoreProcessor | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ |
FlashSize | - |
RAMSize | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 533MHz, 1.3GHz |
PrimaryAttributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 256K+ Logic Cells |
OperatingTemperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package/Case | 784-BFBGA, FCBGA |
SupplierDevicePackage | 784-FCBGA (23x23) |
Grade | |
Qualification |