
In Stock:
375
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1296.52 | |
10 | 1270.5896 | |
100 | 1231.694 | |
1000 | 1192.7984 | |
10000 | 1140.9376 |
Products Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV |
ProductStatus | Active |
Architecture | MCU, FPGA |
CoreProcessor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
FlashSize | - |
RAMSize | 256KB |
Peripherals | DMA, WDT |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
Speed | 533MHz, 600MHz, 1.3GHz |
PrimaryAttributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells |
OperatingTemperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package/Case | 900-BBGA, FCBGA |
SupplierDevicePackage | 900-FCBGA (31x31) |
Grade | |
Qualification |