
In Stock:
22956
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 2.1046$ | 2.10 $ |
10 | 2.0625$ | 20.63 $ |
100 | 1.9994$ | 199.94 $ |
1000 | 1.9362$ | 1936.2 $ |
10000 | 1.852$ | 18520 $ |
Specifications
Mfr | Analog Devices Inc. |
---|---|
Series | - |
Package | Bag |
Part Status | Obsolete |
Package / Case | 48-LQFP |
Supplier Device Package | 48-LQFP (7x7) |
Mounting Type | Surface Mount |
Base Product Number | ADV7120 |